Top 10 Ranking R6A • BR6 Stage 1

Sei que a maioria que entrar nesse texto está com muita raiva de alguma colocação do Top 10, então vou explicar função por função e a pontuação somente para os 10 com os dados:

Kill per Round
Cada mapa o valor é multiplicado por 8, por um exemplo: foram 7 jogos MD1, vamos multiplicar o 8 pelo 7 e assim teremos o valor que vai multiplicar o kpr. No caso do TOP 10 BR6 STAGE 1, o resultado ficou em 72, por ser 9 jogos, logo o kill per round de todos os jogadores será multiplicado por 72. No final vai fazer sentido.

Survive
O survive é a mesma coisa do Kill per Round, a diferença que o valor final é multiplicado por 90, e não 8. Logo nesse TOP 10 BR6 STAGE 1 o Survive foi multiplicado por 90.

Clutch
O clutch por ser algo mais valioso e difícil de acontecer, é multiplicado por 4, o que seria pouco a mais que os demais, mas faz uma diferença no final.

Opening Kill / Plant
Deixo os dois juntos pelo valor ser o mesmo, ambos são multiplicados por 3, colocando um valor igual para cada e não ser algo diferente entre os jogadores de funções diferentes.

Opening Death
O único "negativo" da conta. O valor é multiplicado por 3 também, como a Opening Kill, porém não vai somar, e sim subtrair no final da conta.

Vamos aos casos reais nesse TOP 10 BR6 STAGE 1

xS3xyCake:
0.58 KPR *72 = 42 pontos
0.39 SRV *90 = 34,9 pontos
2 Clutches *4 = 8 pontos
13 OPK *3 = 39 pontos
16 Plants *3 = 48 pontos
6 OPD *3 = -18 pontos


Paluh:
0.996 KPR *72 = 71.7 pontos
0.34 SRV *90 = 30,3 pontos
1 Clutch *4 = 4 pontos
18 OPK *3 = 54 pontos
0 Plants *3 = 0 pontos
7 OPD *3 = -21


Astro:
0.79 KPR *72 = 56,9 pontos
0.34 SRV *90 = 30,8 pontos
0 Clutches *4 = 0 pontos
18 OPK *3 = 54 pontos
7 Plants *3 = 21 pontos
10 OPD *3 = -30 pontos


soulz1:
0.70 KPR *72 = 50,2 pontos
0.46 SRV *90 = 41,7 pontos
5 Clutches = 20 pontos
3 OPK *3 = 9 pontos
9 Plants *3 = 27 pontos
6 OPD *3 = -18 pontos


NESKWGA:
0.986 KPR *72 = 71 pontos
0.26 SRV *90 = 23,8 pontos
2 Clutches *4 = 8 pontos
14 OPK *3 = 42 pontos
1 Plant *3 = 3 pontos
6 OPD *3 = -18 pontos


Alem4o:
0.92 KPR *72 = 66,5 pontos
0.34 SRV *90 = 30,7 pontos
2 Clutches *4 = 8 pontos
15 OPK *3 = 45 pontos
1 Plant *3 = 3 pontos
9 OPD *3 = -27 pontos


Lenda:
0.83 KPR *72 = 59,9 pontos
0.30 SRV *90 = 27,3 pontos
2 Clutches *4 = 8 pontos
17 OPK *3 = 51 pontos
0 Plants *3 = 0 pontos
9 OPD *3 = -27 pontos


pino: 
0.839 KPR *72 = 60,4 pontos
0.31 SRV *90 = 27,9 pontos
2 Plants *4 = 8 pontos
22 OPK *3 = 66 pontos
1 Plant *3 = 3 pontos
18 OPD *3 = -54 pontos


Faallz:
0.62 KPR *72 = 44,5 pontos
0.38 SRV *90 = 34,6 pontos
3 Clutches *4 = 12 pontos
1 OPK *3 = 3 pontos
9 Plants *3 = 27 pontos
4 OPD *3 = -12 pontos


Rappz:
0.85 KPR *72 = 61,3 pontos
0.27 SRV *90 = 24,6 pontos
1 Clutch *4 = 4 pontos
7 OPK *3 = 21 pontos
1 Plant *3 = 3 pontos
2 OPD *3 = -6 pontos

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

HOW IS THE EVALUATION OF A TEAM DEFINED

Ninjas in Pyjamas PL S11 Stats

Reciprocity PL S11 Stats EN